noch nicht eingetreten ist. Die Sonnenfleckenrelativzahlen sind einfach noch zu hoch:
200501 2005.043 31.3 34.6
200502 2005.123 29.2 33.9
200503 2005.205 24.5 33.5
200504 2005.287 24.2 31.6
200505 2005.372 42.7 28.9
200506 2005.454 39.3 28.8
200507 2005.539 40.1 29.1 *
200508 2005.624 36.4 27.4 *
200509 2005.706 21.9 25.8 *
200510 2005.791 8.7 25.5 *
200511 2005.873 18.0 24.9 *
200512 2005.958 41.1 23.0 *
200601 2006.042 15.4 * 20.8 *
200602 2006.122 4.7 *
200603 2006.204 10.8 *
200604 2006.286 30.2 *
200605 2006.371 22.2 *
200606 2006.453 13.9 *
200607 2006.538 12.2 *
Zum Vergleich 1994-1996:
199401 1994.042 57.8 36.6
199402 1994.122 35.5 34.8
199403 1994.204 31.7 34.1
199404 1994.286 16.1 33.7
199405 1994.371 17.8 32.5
199406 1994.453 28.0 30.8
199407 1994.538 35.1 28.5
199408 1994.623 22.5 26.8
199409 1994.705 25.7 26.6
199410 1994.790 44.0 26.5
199411 1994.872 18.0 26.2
199412 1994.957 26.2 25.6
199501 1995.042 24.2 24.2
199502 1995.121 29.9 23.0
199503 1995.203 31.1 22.1
199504 1995.285 14.0 20.6
199505 1995.370 14.5 19.2
199506 1995.452 15.6 18.2
199507 1995.537 14.5 17.0
199508 1995.622 14.3 15.4
199509 1995.704 11.8 13.4
199510 1995.789 21.1 12.1
199511 1995.871 9.0 11.3
199512 1995.956 10.0 10.8
199601 1996.041 11.5 10.4
199602 1996.123 4.4 10.1
199603 1996.205 9.2 9.7
199604 1996.287 4.8 8.4
199605 1996.372 5.5 8.0
199606 1996.454 11.8 8.5
199607 1996.539 8.2 8.4
199608 1996.624 14.4 8.3
199609 1996.706 1.6 8.4
199610 1996.791 0.9 8.8
199611 1996.873 17.9 9.8
199612 1996.958 13.3 10.4
Quelle:
http://sidc.oma.be/sunspot-data/
Viele Grüsse,
Reinhold